<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infolet - Informatica e letteratura &#187; Segnalazioni &amp; Eventi</title>
	<atom:link href="http://infolet.it/categoria/segnalazioni-eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infolet.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:08:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il testo è mobile</title>
		<link>http://infolet.it/2012/01/04/il-testo-e-mobile/</link>
		<comments>http://infolet.it/2012/01/04/il-testo-e-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[critica letteraria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[filologia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Fortini]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Ricciardi]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Riva]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Mordenti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Numerico]]></category>
		<category><![CDATA[Università Roma Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Il testo è mobile. Studiare la letteratura dopo i nuovi media Giornata di studio, Università Roma Tre, 10 gennaio 2012 Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio” via del Valco di San Paolo, 19 – Roma L’avvento della galassia Internet ha trasformato l’ordine delle conoscenze e i modi in cui vengono elaborate, memorizzate, trasmesse. I saperi non ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://infolet.it/files/2012/01/manifesto23dic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1009" src="http://infolet.it/files/2012/01/manifesto23dic-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Il testo è mobile. Studiare la letteratura dopo i nuovi media</strong></p>
<p><em>Giornata di studio, Università Roma Tre, 10 gennaio 2012</em><br />
<em> Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio”</em><br />
<em> via del Valco di San Paolo, 19 – Roma</em><br />
L’avvento della galassia Internet ha trasformato l’ordine delle conoscenze e i modi in cui vengono elaborate, memorizzate, trasmesse. I saperi non ci appaiono più come campi separati, ma come reti che si connettono variamente. Il testo ha perso la sua centralità, ma la sua presenza resta pervasiva, la sua consistenza si scopre fluida. Studiosi di varie provenienze discuteranno di questa nuova condizione del testo e dello studio della letteratura in occasione dell’uscita dei volumi <a title="Vai al sito di Quodlibet" href="http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=1960" target="_blank"><em>Al di là del testo. La critica letteraria e lo studio della cultura</em></a> (Quodlibet, Macerata 2011), a cura di Francesco Fiorentino, e <a title="vai al sito di ScriptaWeb" href="http://scriptaweb.eu/Catalogo/canoni-liquidi" target="_blank"><em>Canoni liquidi</em></a> (ScriptaWeb, Napoli 2011), a cura di Domenico Fiormonte. Si discuterà anche a partire dal recente libro di Massimo Riva, <a href="http://scriptaweb.eu/Catalogo/il-futuro-della-letteratura" target="_blank"><em>Il futuro della letteratura. L’opera d’arte nell’epoca della sua (ri)producibilità digitale</em></a> (ScriptaWeb, Napoli 2011).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Programma</strong></p>
<p>Apertura dei lavori e saluti</p>
<p>Ore 9.30</p>
<p>Introduzione: Francesco Fiorentino e Domenico Fiormonte</p>
<p>Prima sessione</p>
<p>Coordina: Maria Del Sapio (Università Roma Tre)</p>
<p>Alberto Sobrero (La Sapienza Università di Roma), “Studiare dopo Internet”<br />
Arturo Mazzarella (Università Roma Tre): “Ogni testo è sempre un pre-testo”<br />
Raul Mordenti (Università di Roma Tor Vergata): “Filologia digitale”<br />
Rocco Ronchi (Università dell’Aquila): “Il testo come molteplicità virtuale e durata creatrice”</p>
<p>Discussione con: Francesco Fiorentino (Università Roma Tre), Ugo Fracassa (Università Roma Tre), Francesco Pompeo (Università Roma Tre).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Seconda sessione </strong></p>
<p><strong>Ore 15</strong></p>
<p>Coordina: Mario De Nonno (Università Roma Tre)</p>
<p>Laura Fortini (Università Roma Tre): “Umane lettere: dai corpi testuali agli stili dell’enunciazione”<br />
Mario Ricciardi (Politecnico di Torino): “Inventare il passato”<br />
Massimo Riva (Brown University): “Liquido/gassoso/nebuloso: per una critica della ragion fluida”</p>
<p>Discussione con: Domenico Fiormonte (Università Roma Tre), Fabio Ciotti (Università di Roma Tor Vergata), Teresa Numerico (Università Roma Tre).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per informazioni: ffiorent@uniroma3.it / fiormont@uniroma3.it</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2012/01/04/il-testo-e-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Day a Roma</title>
		<link>http://infolet.it/2011/11/26/drupal-day-a-roma/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/11/26/drupal-day-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 3 dicembre a Roma, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell&#8217;Università La Sapienza, in via Caserta 6, si svolge il Drupal Day. Drupal, insieme a WordPress e Joomla! è uno dei content management system open source più diffusi sul Web, apprezzato da milioni di utenti per la sua flessibilità che ne consente di fatto qualsiasi configurazione per qualsiasi tipo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 3 dicembre a Roma, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell&#8217;Università La Sapienza, in via Caserta 6, si svolge il <a title="Drupal Day a Roma" href="http://roma2011.drupalday.it">Drupal Day</a>.</p>
<p><a href="http://roma2011.drupalday.it/?utm_source=spread-the-word&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=drupalday"><img class="alignleft" src="http://roma2011.drupalday.it/sites/roma/files/spread/ddr11-spread-vertical.png" alt="DrupalDay Roma - 3 Dicembre" width="181" height="201" /></a><a title="Drupal" href="http://drupal.org">Drupal</a>, insieme a <a title="Wordpress" href="http://wordpress.org">WordPress</a> e <a title="Joomla!" href="http://www.joomla.org/">Joomla!</a> è uno dei content management system open source <a title="2010 Open Source CMS Market Share Report" href="http://www.waterandstone.com/book/2010-open-source-cms-market-share-report">più diffusi sul Web</a>, apprezzato da milioni di utenti per la sua flessibilità che ne consente di fatto qualsiasi configurazione per qualsiasi tipo di progetto on line, sia <a title="La Casa Bianca" href="http://www.whitehouse.gov/">un portale istituzionale</a> o sia la versione web di <a title="The Economist" href="http://www.economist.com/">una rivista settimanale</a>.</p>
<p>Il Drupal Day, che prevede tre percorsi tematici dedicati rispettivamente a sviluppatori, imprese e pubblica amministrazione e istituzioni, è un&#8217;occasione per conoscere le applicazioni del cms e condividerne le pratiche migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/11/26/drupal-day-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Busa e Padre Jobs</title>
		<link>http://infolet.it/2011/11/09/steve-busa-e-padre-jobs/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/11/09/steve-busa-e-padre-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Busa Award]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[L'Osservatore Romano]]></category>
		<category><![CDATA[linguistica computazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Busa]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso D'Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[Università Roma Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[I giorni successivi alla scomparsa di Steve Jobs i media di tutto il mondo hanno dedicato le loro copertine, spesso apologetiche, alla figura e all&#8217;opera del co-fondatore di Apple.  Difficile sminuire i meriti di Jobs, ma quando i media beatificano qualcuno (o qualcosa) è spesso per ragioni autoreferenziali (i media che parlano dei media) o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infolet.it/files/2011/11/busa-card.jpg"><img class="size-medium wp-image-966 alignleft" src="http://infolet.it/files/2011/11/busa-card-300x200.jpg" alt="Una cartolina autografa di Padre Busa" width="300" height="200" /></a></p>
<p>I giorni successivi alla scomparsa di Steve Jobs i media di tutto il mondo hanno dedicato le loro <a href="https://pdf.internazionale.it/extra/supplemento_919.pdf" target="_blank">copertine</a>, spesso apologetiche, alla figura e all&#8217;opera del co-fondatore di Apple.  Difficile sminuire i meriti di Jobs, ma quando i media beatificano qualcuno (o qualcosa) è spesso per ragioni autoreferenziali (i media che parlano dei media) o emotive proporzionali all&#8217;impatto immediato che un certo fenomeno ha (o avrebbe, secondo i media) sulla società. Questa sovraesposizione è collegata anche al fervore quasi mistico dei fan della Mela, probabilmente il frutto principale della geniale creatività commerciale di Jobs: riuscire a <em>inventare</em> e <em>formare</em> i suoi consumatori. I 16 milioni di iPhone venduti nel mondo nella prima parte del 2011 non sono certo pochi, ma  rappresentano in fondo una piccola percentuale degli oltre 428 milioni di telefoni cellulari venduti nel 2011: segno che i prodotti di Apple sono ancora strumenti di <em>élite</em> (e da qui anche l&#8217;interesse dei media).</p>
<p>E&#8217; quanto <a href="http://infolet.it/files/2011/11/tre-appunti-su-jobs-cultura-e-informatica.pdf">ho sostenuto</a> lo scorso 19 ottobre a Roma Tre nel seminario <a href="http://nbtimes.it/prime/12708/leredita-di-steve-jobs-se-ne-dibatte-alluniversita-roma-tre.html" target="_blank">&#8220;L&#8217;eredità di Steve Jobs e il futuro dell&#8217;informatica&#8221;</a>, ricordando fra l&#8217;altro la figura di un altro <em>guru</em> recentemente scomparso, Padre Roberto Busa, il gesuita che nel 1949 si mise in testa di usare i calcolatori per analizzare l&#8217;opera di Tommaso D&#8217;Aquino. Fu grazie a lui che nacque la linguistica computazionale, vale a dire l&#8217;idea di trattare il linguaggio naturale con le macchine digitali. Ed è a lui che è intitolato un prestigioso premio internazionale, il <a href="http://www.allc.org/awards/busa-award" target="_blank"><em>Busa Award</em></a>, che ogni anno viene assegnato a un <em>digital humanist</em>, ovvero un umanista che si sia distinto nell&#8217;applicazione dell&#8217;informatica agli studi umanistici. Eppure quando è morto lo scorso 9 agosto (il 28 novembre avrebbe compiuto 98 anni) il solo quotidiano a ricordarlo adeguatamente è stato <a href="http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/415310/" target="_blank"><em>L&#8217;Osservatore Romano</em></a>. Il carismatico padre di Mac è stato sicuramente un personaggio indimenticabile, ma il Padre di Gallarate ha contribuito a costruire l&#8217;informatica così come la conosciamo oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/11/09/steve-busa-e-padre-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Informatica umanistica alle culture digitali. In memoria di GG</title>
		<link>http://infolet.it/2011/10/11/dallinformatica-umanistica-alle-culture-digitali-in-memoria-di-gg/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/10/11/dallinformatica-umanistica-alle-culture-digitali-in-memoria-di-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[digilab]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Gigliozzi]]></category>
		<category><![CDATA[informatica umanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 ottobre 2011 ricorre il decennale della scomparsa di Giuseppe Gigliozzi. La sua figura di studioso e di docente ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell&#8217;Informatica Umanistica in Italia. Con il suo lavoro ha contribuito sia alla riflessione teorica, sia alla dimensione sperimentale e applicativa, spaziando dal mondo, a lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digilab.uniroma1.it/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-950" src="http://infolet.it/files/2011/10/digilab-home-300x175.jpg" alt="digilab home" width="300" height="175" /></a>Il 28 ottobre 2011 ricorre il decennale della scomparsa di Giuseppe Gigliozzi. La sua figura di studioso e di docente ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell&#8217;Informatica Umanistica in Italia. Con il suo lavoro ha contribuito sia alla riflessione teorica, sia alla dimensione sperimentale e applicativa, spaziando dal mondo, a lui più vicino, degli studi letterari con metodologie informatiche a quello degli studi di archivistica e biblioteconomia digitale, fino alle prime riflessioni sulle nuove forme della cultura digitale.<br />
Ma, senza dubbio, l&#8217;eredità più importante che Giuseppe ha lasciato consiste nelle diverse generazioni di ricercatori che passando per il suo magistero hanno contribuito alla crescita dell’informatica umanistica  in Italia e non solo. Per ricordare la sua figura, <a href="http://digilab.uniroma1.it/" target="_blank">DigLab</a> &#8211; Mediateca delle Scienze umanistiche dell’Università di Roma La Sapienza e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tor Vergata, con il patrocinio dell&#8217;<a href="http://www.umanisticadigitale.it" target="_blank">Associazione per l&#8217;Informatica Umanistica e la Cultura Digitale</a>,  organizzano un <a href="http://infolet.it/files/2011/10/Convegno-Gigliozzi.pdf">convegno</a> che si svolgerà nelle rispettive sedi nei giorni 27 e 28 ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/10/11/dallinformatica-umanistica-alle-culture-digitali-in-memoria-di-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Humanities a Reading</title>
		<link>http://infolet.it/2011/09/04/digital-humanities-a-reading/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/09/04/digital-humanities-a-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[David Robey]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Tiziana Mancinelli]]></category>
		<category><![CDATA[University of Reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 settembre si svolge all&#8217;Università di Reading un workshop introduttivo alle Digital Humanities. Fra i partecipanti alcuni nomi noti dell&#8217;informatica umanistica britannica, fra cui David Robey, Claire Warwick e James Cummings. Il seminario è organizzato da Tiziana Mancinelli, allieva della &#8220;scuola romana&#8221; di IU, alla quale vanno gli auguri e i complimenti di Infolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://infolet.it/files/2011/09/dh-reading.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-930" src="http://infolet.it/files/2011/09/dh-reading-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Il 16 settembre si svolge all&#8217;Università di Reading un <a title="programma DH at Reading" href="http://www.dhatreading.org.uk/programme/" target="_blank">workshop</a> introduttivo alle <em>Digital Humanities.</em> Fra i partecipanti alcuni nomi noti dell&#8217;informatica umanistica britannica, fra cui David Robey, Claire Warwick e James Cummings. Il seminario è organizzato da Tiziana Mancinelli, allieva della &#8220;scuola romana&#8221; di IU, alla quale vanno gli auguri e i complimenti di Infolet per questa iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/09/04/digital-humanities-a-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica testuale ad Arezzo</title>
		<link>http://infolet.it/2011/06/10/informatica-testuale-ad-arezzo/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/06/10/informatica-testuale-ad-arezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Caterina Tristano]]></category>
		<category><![CDATA[Damiana Luzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrizio Raschellà]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Stella]]></category>
		<category><![CDATA[informatica testuale]]></category>
		<category><![CDATA[informatica umanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Master Edizione Elettronica Arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Tito Orlandi]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Arezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Università di Siena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Il testo nell&#8217;era digitale: un dibattito alla facoltà di Lettere di Arezzo in occasione della pubblicazione  del libro di Tito Orlandi Informatica testuale. Teoria e prassi (Laterza, 2010). Martedì 14 giugno alle ore 15 Aula 14 della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Campus del Pionta, viale Cittadini 33, Arezzo. L&#8217;incontro è organizzato dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infolet.it/files/2011/06/orlandi-informatica-testuale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-888" src="http://infolet.it/files/2011/06/orlandi-informatica-testuale-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a><strong>Il testo nell&#8217;era digitale</strong>: un dibattito alla facoltà di Lettere di Arezzo in occasione della pubblicazione  del libro di Tito Orlandi <em>Informatica testuale. Teoria e prassi</em> (Laterza, 2010).</p>
<p><strong><span style="color: #333300">Martedì 14 giugno alle ore 15</span></strong><br />
Aula 14 della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo, Campus del Pionta, viale Cittadini 33, Arezzo.</p>
<p>L&#8217;incontro è organizzato dal <a href="http://www.infotext.unisi.it/" target="_blank">Master in Informatica del Testo-Edizione digitale</a> in collaborazione con la Scuola di dottorato di ricerca in &#8220;Scienze del Testo. Edizione, analisi, lettura, comunicazione&#8221;. Intervengono Damiana Luzzi (Fondazione Rinascimento Digitale), Fabrizio Raschellà (Direttore della Scuola di dottorato in &#8220;Scienze del Libro&#8221;, Univ. di Siena), Francesco Stella (Coordinatore del Master in &#8220;Informatica del testo&#8221;, Univ. di Siena) e Caterina Tristano (coordinatrice della sezione &#8220;Scienze del Libro&#8221; della Scuola di dottorato in &#8220;Scienze del Testo&#8221;, Univ. di Siena).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/06/10/informatica-testuale-ad-arezzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La doppia vita del libro secondo Brewster Kahle</title>
		<link>http://infolet.it/2011/06/10/la-doppia-vita-del-libro-secondo-brewster-kahle/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/06/10/la-doppia-vita-del-libro-secondo-brewster-kahle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Caria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Richmond, Ca. – Chiedere a Brewster come pretende di conservare proprio tutti i libri del mondo sembra una domanda di quelle che mettono in difficoltà prima di chiederglielo per davvero; perlomeno una di quelle che necessitano qualche minuto di riflessione e non di certo un I’ll show you! detto a bocca piena tra una risata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://blog.archive.org/wp-content/uploads/2011/05/pa4.png" alt="" width="541" height="304" />Richmond, Ca. – Chiedere a Brewster come pretende di conservare proprio tutti i libri del mondo sembra una domanda di quelle che mettono in difficoltà prima di chiederglielo per davvero; perlomeno una di quelle che necessitano qualche minuto di riflessione e non di certo un <em>I’ll show you!</em> detto a bocca piena tra una risata gagliarda, qualche chicco d’uva e un pezzo di formaggio avanzato dal buffet. Insomma, serve una stazione per l’archiviazione manuale del libro e un codice a barre, uno scanner nero da lui concepito e brevettato, un potenziale <em>storage</em> di circa 5 <em>petabyte</em> per modulo (ce ne sono a dozzine) e il gioco è fatto. Ma non è finita qui. L’inaugurazione del <em><a href="http://blog.archive.org/2011/06/06/why-preserve-books-the-new-physical-archive-of-the-internet-archive/">Physical Archive</a></em> di <em><a href="http://www.archive.org/">Internet Archive</a></em> tenutasi Domenica 5 giugno a Richmond, CA; significa ancora di più. Sarebbe che so, il luogo della metempsicosi, dove l’anima del libro si svincola dalla carta che l’ha accolta per farsi smaterializzarsi e proseguire la sua esistenza altrove &#8212; sì, il <em>Physical Archive</em> è il regno di Osiride. Questo immenso capannone industriale in mezzo ai capannoni industriali della Bay Area è pronto infatti per la mummificazione di milioni e milioni di libri provenienti da biblioteche e fondazioni di tutto il mondo, molti comperati, molti liberamente donatisi in cambio della vita eterna. Onorata sepoltura ai caratteri mobili, dunque. Ogni libro digitale archiviato da <em>Internet Archive</em> e liberamente consultabile sul sito web registra nei metadati il codice a barre, la sigla del suo avo cartaceo e la sua provenienza in modo da mantenere con lui un incontestabile rapporto di parentela (questo secondo Brewster ha un preciso valore filologico, anche se non ha usato propriamente questo termine!). I libri, di cui si mantiene solo una copia per opera, vengono poi ordinati in scatoloni da quaranta ciascuno e stipati in larghi <a href="http://blog.archive.org/wp-content/uploads/2011/05/pa4.png">container-sarcofaghi </a>dotati delle più innovative tecniche di deumidificazione e stabilizzazione della temperatura interna in modo da scongiurare l’interesse di insetti e roditori – <em>Non è incredibile</em> sghignazza <em>ogni libro ha dell’acqua dentro di se, circa il 30% di acqua..</em> <em>isn’t it incredible!</em>. Ogni esemplare, e ce ne sono a milioni, digitalizzato da <em>Internet Archive</em> è dunque presente fisicamente da qualche parte a Richmond, pronto per essere disimballato e &#8220;sfogliato&#8221; qualsiasi nodo venga al pettine. In questo modo analogico e digitale si incontrano e si compenetrano, vuole dire, n<em>on ho mai creduto nella cesura netta tra le due tecnologie</em>, afferma. Questo, dunque, è proprio il senso del nuovo <em>Physical Archive:</em> un immenso cimitero di sicurezza che metta la nostra storia al sicuro e il primo passaggio di tradizione documentato tra l&#8217;analogico e il digitale: il luogo dove l’anima ha abbandonato il corpo per farsi luce. Tutto è grande e convincente, tutto così enorme, proiettato verso non so dove che una questione come la scelta tra varie edizioni dell’esemplare da conservare mi sembra proprio una domanda mediocre da non dover fare mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/06/10/la-doppia-vita-del-libro-secondo-brewster-kahle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso le nuove scienze umane</title>
		<link>http://infolet.it/2011/05/18/verso-le-nuove-scienze-umane/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/05/18/verso-le-nuove-scienze-umane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 00:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Del Giudice]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Bottiroli]]></category>
		<category><![CDATA[interdisciplinarità]]></category>
		<category><![CDATA[Marcello Buiatti]]></category>
		<category><![CDATA[Marramao]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo De Santis]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze umane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Il 23 maggio 2011, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre, si svolgerà una giornata di studi dedicata alle interazioni fra scienze della cultura e scienze della natura. L&#8217;iniziativa è organizzata su due tavole rotonde: una al mattino (ospite il teorico della letteratura Giovanni Bottiroli, moderatore il filosofo Giacomo Marramao), dedicata all&#8217;interazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infolet.it/files/2011/05/beatriev.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-860" src="http://infolet.it/files/2011/05/beatriev-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Il <strong><span style="color: #333300">23 maggio 2011</span></strong>, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tre, si svolgerà una <a href="http://infolet.it/files/2011/05/23maggio_def1.pdf">giornata di studi</a> dedicata alle interazioni fra scienze della cultura e scienze della natura. L&#8217;iniziativa è organizzata su due tavole rotonde: una al mattino (ospite il teorico della letteratura Giovanni Bottiroli, moderatore il filosofo Giacomo Marramao), dedicata all&#8217;interazione fra letteratura, filosofia e scienze umane, e una il pomeriggio, interamente interdisciplinare (ospiti il biologo Marcello Buiatti e il fisico Emilio Del Giudice, moderatore il fisico Paolo De Santis). Concluderà la tavola rotonda una sessione di discussione aperta agli studenti e a tutti i partecipanti.</p>
<p>La giornata nasce su impulso di un gruppo di docenti e ricercatori di varie facoltà di Roma Tre. In un momento storico in cui le scienze umanistiche appaiono ovunque in crisi e le università italiane sono ostaggio dell&#8217;applicazione della riforma (con tutte le implicite ripercussioni su didattica e ricerca), abbiamo deciso di riprenderci lo spazio della riflessione, raccogliendoci intorno a una sfida: immaginare modelli nuovi per connettere le conoscenze. Un tempo confinate nei territori delle singole discipline, oggi le conoscenze circolano in uno spazio aperto e reticolare di relazioni dove media, memorie e orizzonti cognitivi, anche diversissimi, non smettono di contagiarsi. Quale ruolo può svolgere l&#8217;università in questo nuovo contesto? Di quali nuovi strumenti, metodologie e competenze c&#8217;è bisogno? E&#8217; possibile immaginare una formazione davvero interdisciplinare e integrata? Siamo convinti che tale spazio vada studiato assieme, esplorando le pratiche e le dinamiche della cultura, i processi in cui i dati culturali vengono elaborati, riprodotti e trasmessi, la manipolazione di codici, segni e simboli. Dal punto di vista umanistico tutto ciò vuol dire anche aprire i saperi tradizionali del testo (semiotici, critico-letterari, estetici ecc.) alle nuove questioni poste – dopo la trasformazione digitale – dal mutamento degli strumenti di rappresentazione, produzione e utilizzo della conoscenza.</p>
<p><strong>Leggi il <a href="http://infolet.it/files/2011/05/23maggio_def.pdf">programma completo</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/05/18/verso-le-nuove-scienze-umane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivere Virtuale: seminario a Tor Vergata</title>
		<link>http://infolet.it/2011/04/21/vivere-virtuale-seminario-a-tor-vergata/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/04/21/vivere-virtuale-seminario-a-tor-vergata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Silvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Tesi]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Silvi]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Fiormonte]]></category>
		<category><![CDATA[Emiliano Degl'Innocenti]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[realtà virtuale]]></category>
