<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infolet - Informatica e letteratura &#187; Segnalazioni &amp; Eventi</title>
	<atom:link href="http://infolet.it/categoria/segnalazioni-eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infolet.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Libertà e controllo nei nuovi media</title>
		<link>http://infolet.it/2012/05/21/liberta-e-controllo-nei-nuovi-media/</link>
		<comments>http://infolet.it/2012/05/21/liberta-e-controllo-nei-nuovi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[editoria online]]></category>
		<category><![CDATA[epistemologia dei nuovi media]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Giulietto Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[New Media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Numerico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Nello scenario geopolitico globale i nuovi media svolgono un ruolo sempre più intrecciato con gli interessi di governi e multinazionali. Quali sono le opportunità e i rischi per la libertà di informazione? E come si presenta lo scenario in aree meno alla ribalta delle cronache occidentali, come l’America Latina? A conclusione dei rispettivi corsi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nello scenario geopolitico globale i nuovi media svolgono un ruolo sempre più intrecciato con gli interessi di governi e multinazionali. Quali sono le opportunità e i rischi per la libertà di informazione? E come si presenta lo scenario in aree meno alla ribalta delle cronache occidentali, come l’America Latina? A conclusione dei rispettivi corsi di “Editoria online” ed “Epistemologia dei nuovi media”, Domenico Fiorm<a href="http://infolet.it/files/2012/05/31maggio_b1-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1103" src="http://infolet.it/files/2012/05/31maggio_b1-web-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>onte e Teresa Numerico dialogheranno con <a href="http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/rosa-miriam-elizalde/" target="_blank">Rosa Miriam Elizalde</a>, direttrice di <a title="vai a cubadebate" href="http://www.cubadebate.cu/" target="_blank">cubadebate.cu</a>, sui problemi della libertà e del controllo degli strumenti di comunicazione della Rete.<br />
L&#8217;incontro si svolgerà il 31 maggio dalle 10 alle 12 nell&#8217;aula informatica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell&#8217;Università Roma Tre, Via Valco di San Paolo 19. Il dialogo con Rosa Miriam Elizalde proseguirà alle 18.30 con Giulietto Chiesa, Roberto Iandolo e Fabio Nobile presso la sala dell&#8217;Associazione Esquilino in Via Galilei, 53 – Roma (metro Manzoni).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2012/05/21/liberta-e-controllo-nei-nuovi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorfosi della filologia</title>
		<link>http://infolet.it/2012/04/30/metamorfosi-della-filologia/</link>
		<comments>http://infolet.it/2012/04/30/metamorfosi-della-filologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[archivi elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[archivi letterari]]></category>
		<category><![CDATA[autori contemporanei]]></category>
		<category><![CDATA[filologia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[fondo autografi scrittori sardi moderni]]></category>
		<category><![CDATA[Novecento]]></category>
		<category><![CDATA[università sassari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[I prossimi 3 e 4 maggio si svolge all&#8217;Università di Sassari un seminario di studi internazionale dedicato agli archivi e alle scritture di autori contemporanei. Le Università di Sassari e Cagliari da diversi anni portano avanti un progetto di raccolta e di trattamento dei manoscritti d’autore moderni e contemporanei. Presso la Facoltà di Lettere e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infolet.it/files/2012/04/webuniss_locanda2_ultima.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1081" src="http://infolet.it/files/2012/04/webuniss_locanda2_ultima-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>I prossimi 3 e 4 maggio si svolge all&#8217;Università di Sassari un seminario di studi internazionale dedicato agli archivi e alle scritture di autori contemporanei. Le Università di Sassari e Cagliari da diversi anni portano avanti un progetto di raccolta e di trattamento dei manoscritti d’autore moderni e contemporanei. Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Sassari è stato istituito un archivio letterario degli scrittori sardi , a cui è stato dato l’acronimo <a href="http://www.scrittorisardi.it/" target="_blank">F.A.S.S.</a> (Fondo Autografi Scrittori Sardi Moderni e Contemporanei). Il F.A.S.S. non solo costituisce il primo archivio letterario in Sardegna, ma fa parte di un più ampio progetto MIUR, “Archivi Letterari del Novecento Italiano”, che ha come obiettivo costruire una rete di archivi letterari che coprano l’intero territorio nazionale (in relazione anche con la rete archivistica europea). Il seminario <em>La metamorfosi digitale. Scritture, archivi, filologia</em> (vedi <a href="http://infolet.it/files/2012/04/uniss_piega_int_ultimo.jpg">programma</a>),  nasce con il fine di proporre un confronto tra varie esperienze di ricerca e di gestione di archivi esistenti e  discutere le prospettive aperte dalla rivoluzione digitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2012/04/30/metamorfosi-della-filologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoria digitale a Roma Tre</title>
		<link>http://infolet.it/2012/04/19/editoria-digitale-a-roma-tre/</link>
		<comments>http://infolet.it/2012/04/19/editoria-digitale-a-roma-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Baldari]]></category>
		<category><![CDATA[editoria digitale]]></category>
		<category><![CDATA[editoria online]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Roncaglia]]></category>
		<category><![CDATA[giornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Sordi]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze della comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del corso di Editoria online del Corso di Laurea Magistrale in &#8220;Informazione, editoria e giornalismo&#8221; (Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Università Roma Tre) nelle prossime settimane si svolgeranno incontri con professionisti e studiosi dell&#8217;editoria digitale, aperti anche al pubblico. Ecco il calendario: &#160; 30 aprile ore 13-16, Gino Roncaglia (Università della Tuscia) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infolet.it/files/2012/04/editoriadigitalerosso.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1068" src="http://infolet.it/files/2012/04/editoriadigitalerosso-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Nell&#8217;ambito del corso di Editoria online del Corso di Laurea Magistrale in &#8220;Informazione, editoria e giornalismo&#8221; (Corso di laurea in <a href="http://comunicazione.uniroma3.it/it/" target="_blank">Scienze della Comunicazione</a>, Università Roma Tre) nelle prossime settimane si svolgeranno incontri con professionisti e studiosi dell&#8217;editoria digitale, aperti anche al pubblico. Ecco il calendario:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>30 aprile ore 13-16, Gino Roncaglia (Università della Tuscia)<br />
<strong><em>Presente e futuro dell&#8217;E-book</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>8 maggio ore 14-17, Domenico Baldari (<a href="http://scriptaweb.eu/" target="_blank">ScriptaWeb</a> editore)<br />
<strong><em>La pubblicazione scientifica in rete: il caso di ScriptaWeb</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>15 maggio ore 14-17, Paolo Sordi (Università di Roma Tor Vergata e<br />
LUISS Guido Carli)<br />
<strong><em>Edizione o autoedizione? Strumenti e pratiche del Web 2.0</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutti gli incontri si terranno nell&#8217;aula informatica di Via Valco San Paolo 19, piano terra, Dipartimento di Letterature Comparate, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Roma Tre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2012/04/19/editoria-digitale-a-roma-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 marzo: un altro giorno da umanisti digitali</title>
		<link>http://infolet.it/2012/03/21/27-marzo-un-altro-giorno-da-umanisti-digitali/</link>
		<comments>http://infolet.it/2012/03/21/27-marzo-un-altro-giorno-da-umanisti-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[umanista digitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Giunto alla quarta edizione, il Day of Digital Humanities si svolgerà quest&#8217;anno il prossimo martedì 27 marzo 2012. La giornata, che vede tra i fondatori Geoffrey Rockwell e si svolge per la prima volta sotto l&#8217;egida di centerNet, è un esperimento che riunisce docenti, ricercatori, studiosi e studenti in tanti blog individuali creati per l&#8217;occasione, per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giunto alla quarta edizione, il <a title="Day of DH 2012" href="http://tapor.ualberta.ca/taporwiki/index.php/Day_in_the_Life_of_the_Digital_Humanities_2012">Day of Digital Humanities</a> si svolgerà quest&#8217;anno il prossimo martedì <strong>27 marzo 2012</strong>.</p>
<p><a href="http://dayofdh2012.artsrn.ualberta.ca/register/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1044" src="http://infolet.it/files/2012/03/logo1-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>La giornata, che vede tra i fondatori <a title="Il sito di Geoffrey Rockwell" href="http://www.geoffreyrockwell.com/">Geoffrey Rockwell</a> e si svolge per la prima volta sotto l&#8217;egida di <a title="centerNet: An international network of digital humanities centers" href="http://digitalhumanities.org/centernet/">centerNet</a>, è un esperimento che riunisce docenti, ricercatori, studiosi e studenti in tanti blog individuali creati per l&#8217;occasione, per raccontare un giorno tipo della vita di un (una) umanista digitale. L&#8217;idea è quella di offrire una risposta aggregata e collettiva, per quanto approssimativa e certo non definitiva, alla domanda: <a title="Cosa sono le digital humanities?" href="http://tapor.ualberta.ca/taporwiki/index.php/How_do_you_define_Humanities_Computing_/_Digital_Humanities%3F">cosa fanno realmente gli umanisti digitali?</a> Chi intende partecipare alla narrazione, scrivendo almeno tre post, eventualmente arricchiti da fotografie e altre risorse, e leggendo (e magari commentando) i post degli altri partecipanti, può preparare il proprio blog <a title="Registrazione a Day of DH 2012" href="http://dayofdh2012.artsrn.ualberta.ca/register/">registrandosi all&#8217;evento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2012/03/21/27-marzo-un-altro-giorno-da-umanisti-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il testo è mobile</title>
		<link>http://infolet.it/2012/01/04/il-testo-e-mobile/</link>
		<comments>http://infolet.it/2012/01/04/il-testo-e-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[critica letteraria]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Ciotti]]></category>
		<category><![CDATA[filologia digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Fortini]]></category>
		<category><![CDATA[letteratura digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Ricciardi]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Riva]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Mordenti]]></category>
		<category><![CDATA[teoria della cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Teresa Numerico]]></category>
		<category><![CDATA[Università Roma Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Il testo è mobile. Studiare la letteratura dopo i nuovi media Giornata di studio, Università Roma Tre, 10 gennaio 2012 Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio” via del Valco di San Paolo, 19 – Roma L’avvento della galassia Internet ha trasformato l’ordine delle conoscenze e i modi in cui vengono elaborate, memorizzate, trasmesse. I saperi non ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://infolet.it/files/2012/01/manifesto23dic.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1009" src="http://infolet.it/files/2012/01/manifesto23dic-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Il testo è mobile. Studiare la letteratura dopo i nuovi media</strong></p>
<p><em>Giornata di studio, Università Roma Tre, 10 gennaio 2012</em><br />
<em> Sala Conferenze “Ignazio Ambrogio”</em><br />
<em> via del Valco di San Paolo, 19 – Roma</em><br />
L’avvento della galassia Internet ha trasformato l’ordine delle conoscenze e i modi in cui vengono elaborate, memorizzate, trasmesse. I saperi non ci appaiono più come campi separati, ma come reti che si connettono variamente. Il testo ha perso la sua centralità, ma la sua presenza resta pervasiva, la sua consistenza si scopre fluida. Studiosi di varie provenienze discuteranno di questa nuova condizione del testo e dello studio della letteratura in occasione dell’uscita dei volumi <a title="Vai al sito di Quodlibet" href="http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=1960" target="_blank"><em>Al di là del testo. La critica letteraria e lo studio della cultura</em></a> (Quodlibet, Macerata 2011), a cura di Francesco Fiorentino, e <a title="vai al sito di ScriptaWeb" href="http://scriptaweb.eu/Catalogo/canoni-liquidi" target="_blank"><em>Canoni liquidi</em></a> (ScriptaWeb, Napoli 2011), a cura di Domenico Fiormonte. Si discuterà anche a partire dal recente libro di Massimo Riva, <a href="http://scriptaweb.eu/Catalogo/il-futuro-della-letteratura" target="_blank"><em>Il futuro della letteratura. L’opera d’arte nell’epoca della sua (ri)producibilità digitale</em></a> (ScriptaWeb, Napoli 2011).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Programma</strong></p>
<p>Apertura dei lavori e saluti</p>
<p>Ore 9.30</p>
<p>Introduzione: Francesco Fiorentino e Domenico Fiormonte</p>
<p>Prima sessione</p>
<p>Coordina: Maria Del Sapio (Università Roma Tre)</p>
<p>Alberto Sobrero (La Sapienza Università di Roma), “Studiare dopo Internet”<br />
Arturo Mazzarella (Università Roma Tre): “Ogni testo è sempre un pre-testo”<br />
Raul Mordenti (Università di Roma Tor Vergata): “Filologia digitale”<br />
Rocco Ronchi (Università dell’Aquila): “Il testo come molteplicità virtuale e durata creatrice”</p>
<p>Discussione con: Francesco Fiorentino (Università Roma Tre), Ugo Fracassa (Università Roma Tre), Francesco Pompeo (Università Roma Tre).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Seconda sessione </strong></p>
<p><strong>Ore 15</strong></p>
<p>Coordina: Mario De Nonno (Università Roma Tre)</p>
<p>Laura Fortini (Università Roma Tre): “Umane lettere: dai corpi testuali agli stili dell’enunciazione”<br />
Mario Ricciardi (Politecnico di Torino): “Inventare il passato”<br />
Massimo Riva (Brown University): “Liquido/gassoso/nebuloso: per una critica della ragion fluida”</p>
<p>Discussione con: Domenico Fiormonte (Università Roma Tre), Fabio Ciotti (Università di Roma Tor Vergata), Teresa Numerico (Università Roma Tre).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Per informazioni: ffiorent@uniroma3.it / fiormont@uniroma3.it</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2012/01/04/il-testo-e-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal Day a Roma</title>
		<link>http://infolet.it/2011/11/26/drupal-day-a-roma/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/11/26/drupal-day-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sordi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 3 dicembre a Roma, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell&#8217;Università La Sapienza, in via Caserta 6, si svolge il Drupal Day. Drupal, insieme a WordPress e Joomla! è uno dei content management system open source più diffusi sul Web, apprezzato da milioni di utenti per la sua flessibilità che ne consente di fatto qualsiasi configurazione per qualsiasi tipo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabato 3 dicembre a Roma, presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell&#8217;Università La Sapienza, in via Caserta 6, si svolge il <a title="Drupal Day a Roma" href="http://roma2011.drupalday.it">Drupal Day</a>.</p>
<p><a href="http://roma2011.drupalday.it/?utm_source=spread-the-word&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=drupalday"><img class="alignleft" src="http://roma2011.drupalday.it/sites/roma/files/spread/ddr11-spread-vertical.png" alt="DrupalDay Roma - 3 Dicembre" width="181" height="201" /></a><a title="Drupal" href="http://drupal.org">Drupal</a>, insieme a <a title="Wordpress" href="http://wordpress.org">WordPress</a> e <a title="Joomla!" href="http://www.joomla.org/">Joomla!</a> è uno dei content management system open source <a title="2010 Open Source CMS Market Share Report" href="http://www.waterandstone.com/book/2010-open-source-cms-market-share-report">più diffusi sul Web</a>, apprezzato da milioni di utenti per la sua flessibilità che ne consente di fatto qualsiasi configurazione per qualsiasi tipo di progetto on line, sia <a title="La Casa Bianca" href="http://www.whitehouse.gov/">un portale istituzionale</a> o sia la versione web di <a title="The Economist" href="http://www.economist.com/">una rivista settimanale</a>.</p>
<p>Il Drupal Day, che prevede tre percorsi tematici dedicati rispettivamente a sviluppatori, imprese e pubblica amministrazione e istituzioni, è un&#8217;occasione per conoscere le applicazioni del cms e condividerne le pratiche migliori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/11/26/drupal-day-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Busa e Padre Jobs</title>
		<link>http://infolet.it/2011/11/09/steve-busa-e-padre-jobs/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/11/09/steve-busa-e-padre-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Busa Award]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[L'Osservatore Romano]]></category>
		<category><![CDATA[linguistica computazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Busa]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso D'Aquino]]></category>
		<category><![CDATA[Università Roma Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[I giorni successivi alla scomparsa di Steve Jobs i media di tutto il mondo hanno dedicato le loro copertine, spesso apologetiche, alla figura e all&#8217;opera del co-fondatore di Apple.  Difficile sminuire i meriti di Jobs, ma quando i media beatificano qualcuno (o qualcosa) è spesso per ragioni autoreferenziali (i media che parlano dei media) o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infolet.it/files/2011/11/busa-card.jpg"><img class="size-medium wp-image-966 alignleft" src="http://infolet.it/files/2011/11/busa-card-300x200.jpg" alt="Una cartolina autografa di Padre Busa" width="300" height="200" /></a></p>
<p>I giorni successivi alla scomparsa di Steve Jobs i media di tutto il mondo hanno dedicato le loro <a href="https://pdf.internazionale.it/extra/supplemento_919.pdf" target="_blank">copertine</a>, spesso apologetiche, alla figura e all&#8217;opera del co-fondatore di Apple.  Difficile sminuire i meriti di Jobs, ma quando i media beatificano qualcuno (o qualcosa) è spesso per ragioni autoreferenziali (i media che parlano dei media) o emotive proporzionali all&#8217;impatto immediato che un certo fenomeno ha (o avrebbe, secondo i media) sulla società. Questa sovraesposizione è collegata anche al fervore quasi mistico dei fan della Mela, probabilmente il frutto principale della geniale creatività commerciale di Jobs: riuscire a <em>inventare</em> e <em>formare</em> i suoi consumatori. I 16 milioni di iPhone venduti nel mondo nella prima parte del 2011 non sono certo pochi, ma  rappresentano in fondo una piccola percentuale degli oltre 428 milioni di telefoni cellulari venduti nel 2011: segno che i prodotti di Apple sono ancora strumenti di <em>élite</em> (e da qui anche l&#8217;interesse dei media).</p>
<p>E&#8217; quanto <a href="http://infolet.it/files/2011/11/tre-appunti-su-jobs-cultura-e-informatica.pdf">ho sostenuto</a> lo scorso 19 ottobre a Roma Tre nel seminario <a href="http://nbtimes.it/prime/12708/leredita-di-steve-jobs-se-ne-dibatte-alluniversita-roma-tre.html" target="_blank">&#8220;L&#8217;eredità di Steve Jobs e il futuro dell&#8217;informatica&#8221;</a>, ricordando fra l&#8217;altro la figura di un altro <em>guru</em> recentemente scomparso, Padre Roberto Busa, il gesuita che nel 1949 si mise in testa di usare i calcolatori per analizzare l&#8217;opera di Tommaso D&#8217;Aquino. Fu grazie a lui che nacque la linguistica computazionale, vale a dire l&#8217;idea di trattare il linguaggio naturale con le macchine digitali. Ed è a lui che è intitolato un prestigioso premio internazionale, il <a href="http://www.allc.org/awards/busa-award" target="_blank"><em>Busa Award</em></a>, che ogni anno viene assegnato a un <em>digital humanist</em>, ovvero un umanista che si sia distinto nell&#8217;applicazione dell&#8217;informatica agli studi umanistici. Eppure quando è morto lo scorso 9 agosto (il 28 novembre avrebbe compiuto 98 anni) il solo quotidiano a ricordarlo adeguatamente è stato <a href="http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/415310/" target="_blank"><em>L&#8217;Osservatore Romano</em></a>. Il carismatico padre di Mac è stato sicuramente un personaggio indimenticabile, ma il Padre di Gallarate ha contribuito a costruire l&#8217;informatica così come la conosciamo oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/11/09/steve-busa-e-padre-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dall&#8217;Informatica umanistica alle culture digitali. In memoria di GG</title>
		<link>http://infolet.it/2011/10/11/dallinformatica-umanistica-alle-culture-digitali-in-memoria-di-gg/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/10/11/dallinformatica-umanistica-alle-culture-digitali-in-memoria-di-gg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[digilab]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Gigliozzi]]></category>
		<category><![CDATA[informatica umanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Il 28 ottobre 2011 ricorre il decennale della scomparsa di Giuseppe Gigliozzi. La sua figura di studioso e di docente ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell&#8217;Informatica Umanistica in Italia. Con il suo lavoro ha contribuito sia alla riflessione teorica, sia alla dimensione sperimentale e applicativa, spaziando dal mondo, a lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digilab.uniroma1.it/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-950" src="http://infolet.it/files/2011/10/digilab-home-300x175.jpg" alt="digilab home" width="300" height="175" /></a>Il 28 ottobre 2011 ricorre il decennale della scomparsa di Giuseppe Gigliozzi. La sua figura di studioso e di docente ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per lo sviluppo dell&#8217;Informatica Umanistica in Italia. Con il suo lavoro ha contribuito sia alla riflessione teorica, sia alla dimensione sperimentale e applicativa, spaziando dal mondo, a lui più vicino, degli studi letterari con metodologie informatiche a quello degli studi di archivistica e biblioteconomia digitale, fino alle prime riflessioni sulle nuove forme della cultura digitale.<br />
Ma, senza dubbio, l&#8217;eredità più importante che Giuseppe ha lasciato consiste nelle diverse generazioni di ricercatori che passando per il suo magistero hanno contribuito alla crescita dell’informatica umanistica  in Italia e non solo. Per ricordare la sua figura, <a href="http://digilab.uniroma1.it/" target="_blank">DigLab</a> &#8211; Mediateca delle Scienze umanistiche dell’Università di Roma La Sapienza e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tor Vergata, con il patrocinio dell&#8217;<a href="http://www.umanisticadigitale.it" target="_blank">Associazione per l&#8217;Informatica Umanistica e la Cultura Digitale</a>,  organizzano un <a href="http://infolet.it/files/2011/10/Convegno-Gigliozzi.pdf">convegno</a> che si svolgerà nelle rispettive sedi nei giorni 27 e 28 ottobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/10/11/dallinformatica-umanistica-alle-culture-digitali-in-memoria-di-gg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Humanities a Reading</title>
		<link>http://infolet.it/2011/09/04/digital-humanities-a-reading/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/09/04/digital-humanities-a-reading/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni & Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[David Robey]]></category>
		<category><![CDATA[digital humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Tiziana Mancinelli]]></category>
		<category><![CDATA[University of Reading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infolet.it/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 settembre si svolge all&#8217;Università di Reading un workshop introduttivo alle Digital Humanities. Fra i partecipanti alcuni nomi noti dell&#8217;informatica umanistica britannica, fra cui David Robey, Claire Warwick e James Cummings. Il seminario è organizzato da Tiziana Mancinelli, allieva della &#8220;scuola romana&#8221; di IU, alla quale vanno gli auguri e i complimenti di Infolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://infolet.it/files/2011/09/dh-reading.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-930" src="http://infolet.it/files/2011/09/dh-reading-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a>Il 16 settembre si svolge all&#8217;Università di Reading un <a title="programma DH at Reading" href="http://www.dhatreading.org.uk/programme/" target="_blank">workshop</a> introduttivo alle <em>Digital Humanities.</em> Fra i partecipanti alcuni nomi noti dell&#8217;informatica umanistica britannica, fra cui David Robey, Claire Warwick e James Cummings. Il seminario è organizzato da Tiziana Mancinelli, allieva della &#8220;scuola romana&#8221; di IU, alla quale vanno gli auguri e i complimenti di Infolet per questa iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infolet.it/2011/09/04/digital-humanities-a-reading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatica testuale ad Arezzo</title>
		<link>http://infolet.it/2011/06/10/informatica-testuale-ad-arezzo/</link>
		<comments>http://infolet.it/2011/06/10/informatica-testuale-ad-arezzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Fiormonte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libri]]></category>
